Tarieven uitlaatservice
Let op:
Er is momenteel een klanten-stop.
30 minuten | Tarief |
---|---|
1 wandeling per week | €23,- per wandeling |
2 wandelingen per week | €22,- per wandeling |
3 wandelingen per week | €21,- per wandeling |
4 wandelingen per week | €20,- per wandeling |
5 wandelingen per week | €19,- per wandeling |
Extra wandeling vaste klant | €24,- |
Extra hond van hetzelfde adres | €5,- |
Incidentele wandeling | €25,- |
60 minuten | Tarief |
---|---|
1 wandeling per week | €35,- per wandeling |
2 wandelingen per week | €34,- per wandeling |
3 wandelingen per week | €33,- per wandeling |
4 wandelingen per week | €32,- per wandeling |
5 wandelingen per week | €31,- per wandeling |
Extra wandeling vaste klant | €36,- |
Extra hond van hetzelfde adres | €10,- |
Incidentele wandeling | €37,- |
Extra diensten | Tarief |
---|---|
Extra kennismaking (bijvoorbeeld i.v.m. nieuwe hond) | Incidenteel wandeltarief |
Reiskosten | €0,35 per kilometer, enkele reis (berekend vanaf postcode 7201GX) |
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW |
Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.
Beschikbaarheid
Het hele jaar rond*, ook op zon- en feestdagen.
Flexibel
Voor vaste klanten zijn last-minute wandelingen ook mogelijk.
* Uitgezonderd 2025:
25-01-2025 t/m 02-02-2025
03-03-2025 t/m 09-03-2025
29-09-2025 t/m 05-10-2025
* Uitgezonderd 2026:
26-01-2025 t/m 01-02-2025
02-03-2025 t/m 08-03-2025
28-09-2025 t/m 11-10-2025
**
- Nieuwjaarsdag
- Pasen (eerste en tweede paasdag)
- Koningsdag
- Bevrijdingsdag
- Hemelvaartsdag
- Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag)
- Kerstmis (eerste en tweede kerstdag)